Appearance
项目列表与概览
项目列表

登录后进入项目列表页,展示您有权查看的所有项目。
- 顶部按任务类型分类切换:全部 / 装箱 / 集港 / 打尺 / 监装
- 支持搜索项目名称
- 支持下拉刷新和上拉加载更多
- 支持切换中文 / English 界面语言
- 点击项目卡片进入项目详情
项目详情

项目详情页通过多个 Tab 页签组织内容,根据项目的任务类型不同,可见的 Tab 也不同:
| Tab | 说明 | 可见条件 |
|---|---|---|
| 概览 | 项目统计数据和进度 | 所有项目 |
| 动态 | 项目活动时间线 | 所有项目 |
| 尺寸异常 | 尺寸超出预期的货物列表 | 打尺任务 |
| 货物异常 | 存在破损等异常的货物列表 | 打尺 / 监装 / 集港 / 装箱任务 |
| 车船 / 箱车 | 车辆、船舶或集装箱列表 | 集港 / 装箱任务(标题随任务变化) |
| 装货过程 | 各舱位的装载状态 | 监装任务 |
| 船舶 | 船舶结构和舱位照片 | 监装任务 |
| 装箱照片 | 装前货况、装箱过程、箱车成品三类照片 | 装箱任务 |
| 照片 | 项目相关的所有照片 | 所有项目 |
| 清单 | 提单清单列表 | 所有项目 |
| 报告 | 打尺报告列表 | 打尺任务 |
概览 Tab
展示项目的核心统计数据:
- 项目基本信息
- 各任务类型的完成进度
关注与分享
- 关注项目:点击关注按钮,将项目加入关注列表,便于后续快速查看
- 分享:通过微信原生分享功能(分享给朋友 / 朋友圈),系统自动生成分享链接
